Technicko taktická data
| Typ | T 816 tankový tahač | T 816 G3 LIWA 8x8 | T 815 valník 4x4 | T 816 RV-20 SAS | ST 70-93 L3 podvalník |
| Hmotnosti | |||||
| pohotovostní | 20 500 kg | 15 700 kg | 9 200 kg | 23 000 kg | |
| užitečná | 16 300 kg | 5 600 kg | 72 000 kg | ||
| celková | 43 800 kg | 32 000 kg | 15 000 kg | 32 315 kg | 95 000 kg |
| z toho nápravy- přední | 2 x 7 850 kg | 2 x 7 000 kg | 6 800 kg | ||
| z toho nápravy-zadní | 2 x 14 050 kg | 2 x 9 000 kg | 8 200 kg | 5 x 14 000 kg | |
| Max.hmotnost přívěsu v terénu |
95 000 kg | 25 000 kg | 16 000 kg | 65 000 kg | |
| Max.hmotnost přívěsu na silnici |
65 000 kg | 16 000 kg | 65 000 kg | ||
| Rozměry (mm) | |||||
| Délka | 9 000 | 9 370 | 6 885 | 9 215 | 19 900 |
| Šířka | 2 800 | 2 600 | 2 500 | 2 768 | 3 500 |
| Výška | 3 500 | 3 190 | 2 990 | 3 243 | 3 800 |
| světlá výška | 400 | 400 | 380 | 380 | |
| Motor | |||||
| Typ | MTU 12 V 183 TD22 diesel | DEUTZ 1015 C diesel | TATRA T3B - 928.10 diesel | DEUTZ BF 8M 1015C diesel | |
| Počet a uspořádání válců chlazení |
12 V - voda | 8 V - voda | 8 V - vzduch | 8V - voda | |
| Zdvihový objem (cm3) | 21 930 | 15 874 | 12 667 | 15 874 | |
| Jmenovitý výkon (kW/ot/min) | 610/2 100 | 400/2 100 | 170/2 200 | 400/2 100 | |
| Točivý moment (Nm/ot/min) | 3 100/1 400 | 2 650/1 200 | 810/1 400 | 2 650/1 400 | |
| Spojka | |||||
| Typ | hydrodynamický měnič momentu | hydrodynamický měnič momentu | třecí,jednokotoučová,suchá | hydrodynamický měnič momentu | |
| Převodovka | |||||
| Typ | automatická 10 stupňová TWIN DISC |
automatická 6 stupňová TWIN DISC |
mechanická 10 stupňová TATRA |
automatická 6 stupňová TWIN DISC |
|
| Pneumatiky | |||||
| Michelin | 16,00 R 20 XZL Bead lock | 16,00 R 20 XZL Bead lock | MP 914 15,00-21 | 16,00 R 20 XZL Bead lock | 24 R 20,5 |
| Jízdní vlastnosti | |||||
| Maximální rychlost | 85 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 85 km/h |
| Jízdní dosah na silnici | 1 000 km | 1 000 km | 1 000 km | ||
| Brodivost mm | 1 250 | 1 250 | 1 400 | 1 250 | |
| Stoupavost | 32% s návěsem 95 000 kg | 100% | 72% | 100% | |
| Překročitelná šířka zákopu mm |
2 000 | 900 | 2 000 | ||
| Kolmá překážka mm | 600 | 500 | 600 | ||